第八秩序-0.1折末日吃鸡-历史累充活动(自动返利)
时间:2026-06-22 13:41:16
小编:79wan
阅读:
在手机上看
手机扫描阅读
活动时间
2026-06-16开始(永久)
活动内容
活动规则
1、活动为累计充值,达到高档位可领取所有低档位奖励,每个账号每档仅可以领取一次
2、活动为历史累计充值,计算累计充值总额
3、活动奖励无需申请,充值达到,系统通过邮件形式自动发放
发放方式
发放方式:达到充值返利条件,游戏内立即自动发放,无需申请
发放时间
奖励通过邮件即时发送
2026-06-16开始(永久)
活动内容
| 多日累充 | 奖品 |
|---|---|
| 历史累计充值5000元(实付50元) | 王者枪械箱*1、7级宝石箱*3、背饰能源(橙)*2、载具能源(橙)*2 |
| 历史累计充值10000元(实付100元) | 王者背饰箱*2、8级宝石箱*3、背饰能源(橙)*6、载具能源(橙)*6 |
| 历史累计充值30000元(实付300元) | 王者时装箱*6、9级宝石箱*3、背饰能源(橙)*8、载具能源(橙)*8 |
| 历史累计充值50000元(实付500元) | 王者无人机箱*8、10级宝石箱*3、背饰能源(橙)*10、载具能源(橙)*10 |
| 历史累计充值75000元(实付750元) | 王者载具光环箱*10、11级宝石箱*3、背饰能源(橙)*15、载具能源(橙)*15 |
| 历史累计充值100000元(实付1000元) | 王者伙伴光环箱*16、11级宝石箱*3、背饰能源(橙)*20、载具能源(橙)*20 |
| 历史累计充值200000元(实付2000元) | 传说外显箱4*4、12级宝石箱*3、背饰能源(红)*8、载具能源(红)*8 |
| 历史累计充值350000元(实付3500元) | 传说外显箱4*6、12级宝石箱*3、背饰能源(红)*10、载具能源(红)*10 |
| 历史累计充值500000元(实付5000元) | 节日外显箱5*6、13级宝石箱*3、背饰能源(红)*12、载具能源(红)*12 |
| 历史累计充值750000元(实付7500元) | 节日外显箱5*7、13级宝石箱*3、背饰能源(红)*14、载具能源(红)*14 |
| 历史累计充值1000000元(实付10000元) | 节日外显箱5*8、14级宝石箱*10、背饰能源(红)*16、载具能源(红)*16 |
| 历史累计充值1500000元(实付15000元) | 节日外显箱5*12、14级宝石箱*15、背饰能源(红)*20、载具能源(红)*20 |
| 历史累计充值2000000元(实付20000元) | 节日外显箱5*18、14级宝石箱*20、背饰能源(红)*25、载具能源(红)*25 |
| 历史累计充值3000000元(实付30000元) | 节日外显箱5*25、15级宝石箱*18、背饰能源(红)*30、载具能源(红)*30 |
| 历史累计充值5000000元(实付50000元) | 节日外显箱5*40、15级宝石箱*30、背饰能源(红)*40、载具能源(红)*40、朝天吼幻化箱*1 |
活动规则
1、活动为累计充值,达到高档位可领取所有低档位奖励,每个账号每档仅可以领取一次
2、活动为历史累计充值,计算累计充值总额
3、活动奖励无需申请,充值达到,系统通过邮件形式自动发放
发放方式
发放方式:达到充值返利条件,游戏内立即自动发放,无需申请
发放时间
奖励通过邮件即时发送
相关阅读 更多
-
-
-
《魔之序曲(5折送鬼新娘)》bt手游羽翼系统介绍本篇详解 BT 服羽翼完整养成体系,角色 48 级完成主线解锁羽翼,包含升阶、升星、翎羽、幻化四大养成模块。汇总羽翼精华稳定产出渠道,区分 SSR、SP、UR 稀有羽翼获取途径,讲解羽翼被动技能适配各职业搭配思路。结合 5 折充值福利规划平民资源分配,分新手、中期、后期给出培养优先级,兼顾战力提升与外观收集。时间:2026-06-16 -
-
热门阅读
-
崩坏3希儿的量子日记活动介绍
阅读:996
-
《封印战记》至高公测开服福利活动_开服福利活动有哪些
阅读:982
-
从零开始的大冒险:甜点王子2充值返还详解
阅读:930
-
孤岛先锋八大惊喜福利活动介绍_八大福利活动攻略介绍
阅读:729
-
崩坏学园2活动介绍
阅读:574














粤公网安备 44060602003295号